| NO | NIM | NAMA | PRODI |
| 1 | A2012017 | DEWI ROSITA | AKUNTANSI S1 |
| 2 | A2012036 | HUSNUN AFIFAH | AKUNTANSI S1 |
| 3 | A2012056 | DZUBAIDAH MUNAWAROH | AKUNTANSI S1 |
| 4 | A2113031 | SACHA MELIA RISWANDA | AKUNTANSI S1 |
| 5 | M20120087 | WIDI RAHARJO | MANAJEMEN S1 |
| 6 | M20120106 | IWAN NOVI ADI | MANAJEMEN S1 |
| 7 | M20120134 | SARSI HATININGSIH | MANAJEMEN S1 |
| 8 | M20120233 | PAIMIN SUPARDI | MANAJEMEN S1 |
| 9 | M21130304 | SUWARTI | MANAJEMEN S1 |
| 10 | M21130182 | AZIZ AL AZHARI | MANAJEMEN S1 |
| 11 | M22140185 | MUHAMMAD MAULANA DWI ASMORO | MANAJEMEN S1 |
| 12 | M22140206 | NUR ENDAH RITANINGSIH | MANAJEMEN S1 |
| 13 | M22140239 | WIDATI | MANAJEMEN S1 |
| 14 | M22140273 | TEGUH TRIWIYANTO | MANAJEMEN S1 |
| 15 | M20120085 | SITI LESTARI | MANAJEMEN S1 |
| 16 | A2012012 | EMIR AULIA | AKUNTANSI S1 |
| 17 | A2012006 | AFNAN APRILIA NURDIN | AKUNTANSI S1 |
| 18 | M20120055 | SULISTIYONO | MANAJEMEN S1 |
| 19 | M20120164 | ANCELLA YASHINTA | MANAJEMEN S1 |
| 20 | M22140097 | SISWAHYO | MANAJEMEN S1 |
| 21 | M18100259 | DESY PUSPITA SARI | MANAJEMEN S1 |
| 22 | M21130101 | NUNUNG MISTYANTI | MANAJEMEN S1 |
| 23 | M20120141 | HENRI DWI KRISTANTO | MANAJEMEN S1 |
| 24 | M20120333 | ARNAN MUZZAMIL | MANAJEMEN S1 |
| 25 | M19110244 | SRI LESTARI | MANAJEMEN S1 |
| 26 | M20120010 | ROESMANTO | MANAJEMEN S1 |
| 27 | M18100477 | ANAH LAMISRI | MANAJEMEN S1 |
| 28 | M20120040 | TETI RISTIA ATI | MANAJEMEN S1 |
| 29 | M20120331 | RATNA HANDAYANI | MANAJEMEN S1 |
| 30 | M21130176 | DEDI BUDIHARTO | MANAJEMEN S1 |
| 31 | M19110235 | BAYUWARA AGUNG AJI | MANAJEMEN S1 |
| 32 | M20120251 | SITI NURJANAH | MANAJEMEN S1 |
| 33 | M20120324 | SURYADI | MANAJEMEN S1 |
| 34 | M17092634 | EKO SUSANTO | MANAJEMEN S1 |
| 35 | M20120223 | NOVI ISA MUNARSIH | MANAJEMEN S1 |
| 36 | M18100446 | SUNARDI | MANAJEMEN S1 |
| 37 | M22140219 | LUCKI BRAMASTA AJI | MANAJEMEN S1 |
| 38 | M21130084 | YOHANES AGUNG JAKA PRAKOSA | MANAJEMEN S1 |
| 39 | M20120053 | SUKARMIN | MANAJEMEN S1 |
| 40 | M19110236 | BUDI SETIAWAN | MANAJEMEN S1 |
| 41 | M20120239 | AULIA KHAIRUNISAK | MANAJEMEN S1 |
| 42 | M20120165 | DWI REGINA ASRIANNI | MANAJEMEN S1 |
| 43 | M20120052 | HERI TRISWANTO | MANAJEMEN S1 |
| 44 | M20120037 | ANITA PUSPAWARDANI | MANAJEMEN S1 |
| 45 | M22140205 | ANY SETYASTUTI | MANAJEMEN S1 |
| 46 | M20120168 | BAYU RATNAWATI | MANAJEMEN S1 |
| 47 | M21130280 | SRI WAHYUNI | MANAJEMEN S1 |
| 48 | M20120003 | NOFI LIA FATIMAH | MANAJEMEN S1 |
| 49 | A2214008 | YASMIN ABDULLAH | AKUNTANSI S1 |
| 50 | M20120307 | GALIH ADI SANTIKO | MANAJEMEN S1 |
| 51 | M19110241 | TARWOKO | MANAJEMEN S1 |
| 52 | M19110250 | MARGONO | MANAJEMEN S1 |
| 53 | M20120014 | ENY KUSUMASTUTI | MANAJEMEN S1 |
| 54 | M20120089 | SRI WAHYUNI | MANAJEMEN S1 |
| 55 | M20120012 | JIYEM | MANAJEMEN S1 |
| 56 | M20120369 | MARLINA ROMADHONIK | MANAJEMEN S1 |
| 57 | M20120231 | HENDRA DESTRIANA | MANAJEMEN S1 |
| 58 | M22140390 | YULI TRI WIDIASTUTI | MANAJEMEN S1 |
| 59 | M20120130 | TUTIK PUJIATI | MANAJEMEN S1 |
| 60 | M23150056 | ANGGIT VEMBRI HANANTO | MANAJEMEN S1 |
| 61 | M19110342 | WIDYA HARDIYANTI | MANAJEMEN S1 |
| 62 | M20120225 | MAWAR ARUM SARI | MANAJEMEN S1 |
| 63 | M20120028 | DITA PUTRI AMANDA | MANAJEMEN S1 |
| 64 | A2012003 | NINA ARIYANI | AKUNTANSI S1 |
| 65 | M20120031 | SAMUJI | MANAJEMEN S1 |
| 66 | M20120257 | SITI MUAYANAH | MANAJEMEN S1 |
| 67 | M20120259 | FAJAR INTAN SURYANINGSIH | MANAJEMEN S1 |
| 68 | M21130009 | NYUNARTONO | MANAJEMEN S1 |
| 69 | M21130003 | DIPA DOLA NYUZIHADNA | MANAJEMEN S1 |
| 70 | M20120101 | INDRA ADI JANA | MANAJEMEN S1 |
| 71 | M21130421 | MUHAMMAD KHOLID HASAN | MANAJEMEN S1 |
| 72 | M20120364 | AHCMAD KHOMSUN ARIFIN | MANAJEMEN S1 |
| 73 | M20120138 | MUHAMMAD IRFAN FERDIAN | MANAJEMEN S1 |
| 74 | M21130022 | EKO SEPTI SUPRIYONO | MANAJEMEN S1 |
| 75 | M21130031 | TRI SUMAR SINGGIH DANUSAPUTRO | MANAJEMEN S1 |
| 76 | M21130354 | NURI DIAH RISTANTI | MANAJEMEN S1 |
| 77 | M20120121 | DAVITSON | MANAJEMEN S1 |
| 78 | M18100314 | NINIK AMONAH | MANAJEMEN S1 |
| 79 | M20120064 | FITRIA WULANDARI | MANAJEMEN S1 |
| 80 | M20120002 | FINI NOFIYANI | MANAJEMEN S1 |
| 81 | M20120060 | MELLYA YUHAZTIRANI | MANAJEMEN S1 |
| 82 | M20120224 | ADAM DANU KUSUMA | MANAJEMEN S1 |
| 83 | M21130087 | SRI WAHYUNI | MANAJEMEN S1 |
| 84 | M20120309 | TITIK RUSWINDA | MANAJEMEN S1 |
| 85 | M20120023 | DIDIT SETYA ADI | MANAJEMEN S1 |
| 86 | M20120056 | SUKMANING PRIHANTIKA | MANAJEMEN S1 |
| 87 | M21130333 | SUSI INDAH PUSPITASARI | MANAJEMEN S1 |
| 88 | M20120076 | HENDY DWI IRAWAN | MANAJEMEN S1 |
| 89 | M20120047 | PENGKUH HANI YOGATAMA | MANAJEMEN S1 |
| 90 | M20120180 | RIYADI | MANAJEMEN S1 |
| 91 | M20120071 | SRI UTAMI | MANAJEMEN S1 |
| 92 | M22140228 | ENDAH KUSUMA DEWI | MANAJEMEN S1 |
| 93 | M15071844 | BROTO PURNOMO | MANAJEMEN S1 |
| 94 | M22140229 | JONI SURYANTO | MANAJEMEN S1 |
| 95 | M20120226 | ANGGITA NUR ROCHMAWATI | MANAJEMEN S1 |
| 96 | M22140227 | ARIEF BRILIANDI | MANAJEMEN S1 |
| 97 | M15071901 | DIMAS HANY SULISTIYANTO | MANAJEMEN S1 |
| 98 | M21130216 | SUKARNI | MANAJEMEN S1 |
| 99 | A2012016 | VIVI SEPTIARINI | AKUNTANSI S1 |
| 100 | M21130095 | NOVA HARY INDRIYANTO | MANAJEMEN S1 |
| 101 | M20120320 | DWI WAHYU PRIHATIN | MANAJEMEN S1 |
| 102 | M20120123 | SAJIDA MILLA SORAYA | MANAJEMEN S1 |
| 103 | M21130135 | AGUNG WIBOWO | MANAJEMEN S1 |
| 104 | M21130294 | FAJAR SETIAWAN | MANAJEMEN S1 |
| 105 | M21130006 | NI’MATUS SHOLIKAH | MANAJEMEN S1 |
| 106 | M19110329 | SRI SUSWARNI | MANAJEMEN S1 |
| 107 | M20120321 | YUNI SRI RUWANTI | MANAJEMEN S1 |
| 108 | M21130377 | WANDA RATRIYATMOKO | MANAJEMEN S1 |
| 109 | M21130249 | NURUL LINA ARIYANI | MANAJEMEN S1 |
| 110 | M20120253 | SRI WAHYUNI | MANAJEMEN S1 |
| 111 | M20120299 | HERI SUPRAPTI | MANAJEMEN S1 |
| 112 | A2315034 | ABDUL MALIK BAYU AJI | AKUNTANSI S1 |
| 113 | M22140460 | EMILIA RATIKA EGARETA | MANAJEMEN S1 |
| 114 | A2012043 | TATAK TRI UTAMI | AKUNTANSI S1 |
| 115 | M20120335 | LILIS SETYO WAHYUNI | MANAJEMEN S1 |
| 116 | M19110325 | WANTOKO | MANAJEMEN S1 |
| 117 | M19110319 | ANDIANTO | MANAJEMEN S1 |
| 118 | M20120327 | YANDI SETYAWAN | MANAJEMEN S1 |
| 119 | M22140099 | AGUS SUPRIYANTO | MANAJEMEN S1 |
| 120 | M19110324 | SRI HARTINI | MANAJEMEN S1 |
| 121 | M19110353 | PAIMAH | MANAJEMEN S1 |
| 122 | M21130266 | DESY WULANDARI | MANAJEMEN S1 |
| 123 | M21130194 | SISCA RATIH PUJI PRADESY | MANAJEMEN S1 |
| 124 | A2113025 | ERVIN IRCHANI | AKUNTANSI S1 |
| 125 | M20120096 | MUANAH | MANAJEMEN S1 |
| 126 | M20120318 | APRILIA REDHA RACHMAWATI | MANAJEMEN S1 |
| 127 | M21130152 | ANTIKA SETIYOWATI | MANAJEMEN S1 |
| 128 | M21130155 | IIS WARTINI | MANAJEMEN S1 |
| 129 | M21130146 | TRI YULIASTUTI | MANAJEMEN S1 |
| 130 | M21130141 | HELIDA WIDYA KUMARA | MANAJEMEN S1 |
| 131 | M21130029 | FINKY DAENG RATE | MANAJEMEN S1 |
| 132 | M21130159 | EVITA MUYASAROH | MANAJEMEN S1 |
| 133 | M21130184 | HENI KRISNAWATI | MANAJEMEN S1 |
| 134 | M21130012 | TRI PUDJIANTO | MANAJEMEN S1 |
| 135 | M21130004 | EVA RATNA WIDAYANTI | MANAJEMEN S1 |
| 136 | M21130170 | FAJAR NURCAHYO TIMUR | MANAJEMEN S1 |
| 137 | M21130145 | RESTANTY EKA PUTRI | MANAJEMEN S1 |
| 138 | M21130030 | ERMAWATI | MANAJEMEN S1 |
| 139 | M21130013 | SUISWARI | MANAJEMEN S1 |
| 140 | M21130212 | ERNA AGUSTIYANTI | MANAJEMEN S1 |
| 141 | M21130002 | SOFI INDRA KAMESWARA | MANAJEMEN S1 |
| 142 | M21130313 | HENI WURYANINGSIH | MANAJEMEN S1 |
| 143 | M21130026 | FITRIA NURROCHMI | MANAJEMEN S1 |
| 144 | M21130252 | LENA LIDHILIYA UTAMI | MANAJEMEN S1 |
| 145 | M21130027 | MAYA IRA AGUSTINA | MANAJEMEN S1 |
| 146 | M21130142 | TRI SISWO WARDOYO | MANAJEMEN S1 |
| 147 | M21130315 | EMA YUNIANINGSIH | MANAJEMEN S1 |
| 148 | M21130293 | MUHAMMAD ANWAR | MANAJEMEN S1 |
| 149 | M20120181 | MARINI | MANAJEMEN S1 |
| 150 | M20120351 | AHMAD SIDIK EFFENDI | MANAJEMEN S1 |
| 151 | M20120184 | ARIFIA DWI PURYANAWATI | MANAJEMEN S1 |
| 152 | M20120346 | DIAH LUKITO SARI | MANAJEMEN S1 |
| 153 | M20120370 | SRI WULANDARI | MANAJEMEN S1 |
| 154 | M20120362 | SAMSUL NURHAJI | MANAJEMEN S1 |
| 155 | M20120115 | JODIK DANANG ANANDA PUTRA | MANAJEMEN S1 |
| 156 | M19110240 | ANIS PUJIASTUTI | MANAJEMEN S1 |
| 157 | M19110327 | NURAINI | MANAJEMEN S1 |
| 158 | M19110185 | Y. HASTUTI | MANAJEMEN S1 |
| 159 | M19110352 | CATUR ANGGORO | MANAJEMEN S1 |
| 160 | M19110326 | YUYUN SRI LESTARI | MANAJEMEN S1 |
| 161 | M22140354 | INTAN KUMALA DEWI | MANAJEMEN S1 |
| 162 | M19110335 | FAJAR DWI AGUSTINA | MANAJEMEN S1 |
| 163 | M19110315 | ARIF ANDI NUGROHO | MANAJEMEN S1 |
| 164 | M23150073 | YAYUK WIDYAWATI | MANAJEMEN S1 |
| 165 | M21130374 | SUGIRI | MANAJEMEN S1 |
| 166 | M20120375 | ALI PRADOTO | MANAJEMEN S1 |
| 167 | M21130074 | SLAMET MARYONO | MANAJEMEN S1 |
| 168 | M22140288 | AJI SATRIO MANUNGGAL | MANAJEMEN S1 |
| 169 | M19110311 | MARIYANI | MANAJEMEN S1 |
| 170 | A2113033 | RIZKI AULIA | AKUNTANSI S1 |
| 171 | A2113016 | RITA PONCOWATI | AKUNTANSI S1 |
| 172 | A2113024 | SITI ZUMAROH | AKUNTANSI S1 |
| 173 | A2012007 | NOVITA SARI | AKUNTANSI S1 |
| 174 | A2113030 | TIAS DWI YULIANA | AKUNTANSI S1 |
| 175 | A2012004 | MARIYO | AKUNTANSI S1 |
| 176 | A2113026 | NOVI YULIANA | AKUNTANSI S1 |
| 177 | A2113055 | NINDYA ASTUTI | AKUNTANSI S1 |
| 178 | A2113022 | ENGGAR BAGUS SAPUTRA | AKUNTANSI S1 |
| 179 | A2113017 | NIMAS AYU WANDITA GUNAWI | AKUNTANSI S1 |
| 180 | A2315035 | SANDY HARTANTO | AKUNTANSI S1 |
| 181 | M21130130 | SRI NURUL HIDAYATUN NURROHMAH | MANAJEMEN S1 |
| 182 | M22140337 | HERMAWAN PRASETYO | MANAJEMEN S1 |
| 183 | A2113020 | ANTONIA DIVA CALISTA | AKUNTANSI S1 |
| 184 | M21130054 | ATIKA RINDU ASTUTI | MANAJEMEN S1 |
| 185 | M20120347 | RIDHO IMAM PRATOMO | MANAJEMEN S1 |
| 186 | A2012047 | MARLIYA WIJI UTAMI | AKUNTANSI S1 |
| 187 | M21130219 | AYU SETIAWATI | MANAJEMEN S1 |
| 188 | M20120267 | WEDI RIYANTO | MANAJEMEN S1 |
| 189 | M21130367 | PUTRIANI | MANAJEMEN S1 |
| 190 | M21130366 | NENCY PUSPITA DEWI | MANAJEMEN S1 |
| 191 | M21130100 | YUNI ASTUTI | MANAJEMEN S1 |
| 192 | M21130034 | RETNO AGUSTINA NUR AINI | MANAJEMEN S1 |
| 193 | M21130068 | MEY LINDA PRASETYA BEKTI | MANAJEMEN S1 |
| 194 | M21130206 | JUNI MARJAYA GEA | MANAJEMEN S1 |
| 195 | M22140230 | IKA RAHAYU NINGSIH | MANAJEMEN S1 |
| 196 | M19110317 | WARSITO | MANAJEMEN S1 |
| 197 | M20120328 | BAYU ARIAWAN | MANAJEMEN S1 |
| 198 | M19110248 | TITIN SUHARTINI | MANAJEMEN S1 |
| 199 | M19110321 | FAJAR ARI WAHYUDI | MANAJEMEN S1 |
| 200 | M19110312 | SUPARNO | MANAJEMEN S1 |
| 201 | M19110175 | MEKAR KUMALA SARI | MANAJEMEN S1 |
| 202 | M23150259 | DANANG PURWANTO | MANAJEMEN S1 |
| 203 | M17092752 | JATMIKO | MANAJEMEN S1 |
| 204 | M17092737 | SLAMET PRAYITNO | MANAJEMEN S1 |
| 205 | M19110361 | TATAG PRAMODA | MANAJEMEN S1 |
| 206 | M18100015 | SUTIMIN | MANAJEMEN S1 |
| 207 | M18100022 | ARIEF NURWIJAYA | MANAJEMEN S1 |
| 208 | M20120345 | MIRANDA PRAMESWARI | MANAJEMEN S1 |
| 209 | M21130378 | ANA RIYANTI | MANAJEMEN S1 |
| 210 | M21130255 | IQBAL NUR | MANAJEMEN S1 |
| 211 | M20120186 | KUSTINA EMY SRI REJEKI | MANAJEMEN S1 |
| 212 | M21130214 | SOEPRIJANTO | MANAJEMEN S1 |
| 213 | M21130045 | SUCIPTO | MANAJEMEN S1 |
| 214 | M21130046 | ANDIKA KURNIAWAN | MANAJEMEN S1 |
| 215 | M22140188 | YOHANES ENDRA KRISTIANTOMO | MANAJEMEN S1 |
| 216 | A2012034 | YUNIA EKA PRAWATI | AKUNTANSI S1 |
| 217 | M21130038 | AMANDA KURNIAWAN | MANAJEMEN S1 |
| 218 | M21130047 | ROSITA FEBRINAYANTI | MANAJEMEN S1 |
| 219 | M19110131 | SUTARTI | MANAJEMEN S1 |
| 220 | M21130201 | WASIATI | MANAJEMEN S1 |
| 221 | M19110040 | MUHAMMAD ANDY SANTOSA | MANAJEMEN S1 |
| 222 | M19110024 | DIAN ETI KRISTIYA SARI | MANAJEMEN S1 |
| 223 | M20120074 | SISWANTI | MANAJEMEN S1 |
| 224 | M22140281 | YOGA WIDYA IRAWAN | MANAJEMEN S1 |
| 225 | M19110226 | SUYAMTO | MANAJEMEN S1 |
| 226 | A2214014 | GARRY MORRENO TAMPUBOLON | AKUNTANSI S1 |
| 227 | M21130371 | INDA DWI UNTARI | MANAJEMEN S1 |
| 228 | M20120332 | SITI KHOLIFAH | MANAJEMEN S1 |
| 229 | M22140345 | ARFIANI DYAH GUNTARI | MANAJEMEN S1 |
| 230 | A2012030 | PUTU DIVA PAUSHARI | AKUNTANSI S1 |
| 231 | M19110231 | SRIYANTO | MANAJEMEN S1 |
| 232 | M21130263 | AWANG AGUS SUTANTRI | MANAJEMEN S1 |
| 233 | M20120065 | ABIMANYU HARIO TRENGGONO | MANAJEMEN S1 |
| 234 | M19110265 | RIA MELATI | MANAJEMEN S1 |
| 235 | M21130153 | PANJI KRISTANTO | MANAJEMEN S1 |
| 236 | A2012044 | LIZA NATALIA ADHITAMA | AKUNTANSI S1 |
| 237 | M21130253 | SULIKAH | MANAJEMEN S1 |
| 238 | M21130024 | NYOTO OKI NUGROHO | MANAJEMEN S1 |
| 239 | M21130132 | WAWAN SUTRISNO | MANAJEMEN S1 |
| 240 | A2113029 | RISKA WIDYA WARDANI | AKUNTANSI S1 |
| 241 | M21130200 | INDAH FITRI EMINIAWATI | MANAJEMEN S1 |
| 242 | M19110130 | KRIS BUDI HARTOYO | MANAJEMEN S1 |
| 243 | M21130185 | INGGRID FITRIA FATARI | MANAJEMEN S1 |
| 244 | M21130008 | INDRA BAYU HUTAMA | MANAJEMEN S1 |
| 245 | M21130350 | SOFYAN RIZKA ANANDA | MANAJEMEN S1 |
| 246 | M20120353 | ANIS FADHILAH | MANAJEMEN S1 |
| 247 | M20120344 | ANDRI AJI NUGROHO | MANAJEMEN S1 |
| 248 | M21130165 | EVA LILIANA PUJI RAHAYU | MANAJEMEN S1 |
| 249 | M21130318 | JEVIANA DWI APRILIYANTI S | MANAJEMEN S1 |
| 250 | M23150460 | SRIYADI | MANAJEMEN S1 |
| 251 | M21130157 | SUPRIONO | MANAJEMEN S1 |
| 252 | M21130169 | IMAM JARKONI | MANAJEMEN S1 |
| 253 | M21130180 | ROHIM HANAFI | MANAJEMEN S1 |
| 254 | M18100170 | PAIMAN | MANAJEMEN S1 |
| 255 | M20120350 | YUNI ANITASARI | MANAJEMEN S1 |
| 256 | M19110219 | RITA PUSPASARI | MANAJEMEN S1 |
| 257 | M21130290 | AYU OKTAVIANI | MANAJEMEN S1 |
| 258 | M20120246 | OKTAVIAN EKA RIZKIYANDANI | MANAJEMEN S1 |
| 259 | M21130395 | ANESA ORIZA SATIVA KUSUMARINI | MANAJEMEN S1 |
| 260 | M21130060 | ARUMI SETIAFISTI | MANAJEMEN S1 |
| 261 | M21130053 | ANDHIKA WINDY WIBISONO | MANAJEMEN S1 |
| 262 | M21130057 | MOCHAMMAD SIDDIQ PAMUNGKAS | MANAJEMEN S1 |
| 263 | M20120199 | MERI KANARSIH | MANAJEMEN S1 |
| 264 | M21130066 | LAILI FITRIA | MANAJEMEN S1 |
| 265 | M21130062 | DEWI WULAN SEKARSARI | MANAJEMEN S1 |
| 266 | M21130091 | RIDWAN ADHE PRASETYO | MANAJEMEN S1 |
| 267 | M23150452 | ILHAM RUSTAM ARDIYONO | MANAJEMEN S1 |
| 268 | M20120086 | AGUS EKO CAHYONO | MANAJEMEN S1 |
| 269 | M23150262 | YULIA ENDAH SUPRAPTI | MANAJEMEN S1 |
| 270 | M20120361 | LALITA CHUSNUL CHAERAWATI | MANAJEMEN S1 |
| 271 | M21130043 | SITI YHULAEKA | MANAJEMEN S1 |
| 272 | M19110356 | AGUS WIDOYO | MANAJEMEN S1 |
NB. TOGA DAPAT DIAMBIL DI KAMPUS MULAI TANGGAL 22 PEBRUARI 2018
