
| DAFTAR PESERTA | |||
| KUNJUNGAN PERUSAHAAN KE BALI STIE AB | |||
| 26 – 30 MARET 2015 | |||
| BUS A | |||
| No | Nim | Nama | Ket |
| 1 | M21130086 | Abdul Ghofar | |
| 2 | M21130175 | Adi Winata | |
| 3 | M21130135 | Agung Wibowo | |
| 4 | M22140356 | Anggi Prilawati | |
| 5 | M21130093 | Anggidianto | |
| 6 | M21130137 | Anistya Norma Yulinda | pswt brkt |
| 7 | M21130114 | Arfadera Setia Praja | |
| 8 | M21130103 | Arfian Setya Pradana | |
| 9 | M22140345 | Arfiani Dyah Guntari | pswt pp |
| 10 | M22140227 | Arief Briliandi | |
| 11 | M21130176 | Dedi Budiharto | |
| 12 | M21130098 | Dyah Ayu Purnamasari | |
| 13 | M22140355 | Endang Susilowati | |
| 14 | M22140346 | Erni Febriani Dyah Guntari | pswt pp |
| 15 | M21130106 | Ikhsan Noor Romdhoni | |
| 16 | M21130088 | Imam Fahrozi | |
| 17 | M22140354 | Intan Kumala Dewi | |
| 18 | M21130133 | M. Hanafi | |
| 19 | M21130096 | Na’imas Nusaibatun Nisa | |
| 20 | M21130134 | Partoyo | |
| 21 | M22140388 | Ratna Dewi Utami | |
| 22 | M21130091 | Ridwan Adhe Prasetyo | |
| 23 | M21130085 | Sakti Bagas Toto | |
| 24 | M21130087 | Sri Wahyuni | |
| 25 | M21130216 | Sukarni | |
| 26 | A2113015 | Vera Tri Hastuti | |
| 27 | M21130089 | Wahyu Krido Utomo | |
| 28 | M20120153 | Wakhid Ikhsanudin | |
| 29 | M21130132 | Wawan Sutrisno | |
| 30 | M21130411 | Yessica Wibowo | pswt pp |
| 31 | M22140390 | Yuli Tri Widiastuti | |
| 32 | M21130100 | Yuni Astuti | |
| 33 | M19110166 | Adimas | |
| 34 | M20120146 | Agus Dwiyanto | |
| 35 | M20120109 | Heny Dwi Rahayu | |
| 36 | M20120209 | Nugroho Indra K | |
| 37 | A2214009 | Nur Rokhim | |
| 38 | M22140270 | Agung Cahya S | |
| 39 | M22140288 | Aji Satrio Manunggal | |
| 40 | M20120375 | Ali Pradoto | |
| 41 | A2113052 | Ali Syaid | |
| 42 | A2113056 | Januar Putro Giri | |
| Pembimbing | |||
| 1 | Sutianingsih, SE., MM | ||
| 2 | Purwadi, SH | ||
| 3 | Drs. Agus Budiatmanto, M.Si., Ak | ||
| 4 | Bu Drs. Agus Budiatmanto, M.Si., Ak | ||
| DAFTAR PESERTA | |||
| KUNJUNGAN PERUSAHAAN KE BALI STIE AB | |||
| 26 – 30 MARET 2015 | |||
| BUS B | |||
| No | Nim | Nama | Ket |
| 1 | A2012006 | Afnan Aprilia Nurdin | |
| 2 | M20120090 | Ancella Yashinta | |
| 3 | M20120094 | Bayu Ratnawati | |
| 4 | M20120097 | Dwi Regina Asriani | |
| 5 | A2012012 | Emir Aulia | |
| 6 | A2012004 | Mariyo | |
| 7 | M20120096 | Muanah | |
| 8 | A2012003 | Nina Ariyani | |
| 9 | A2012007 | Novita Sari | |
| 10 | A2113029 | Riska Widya Wardani | |
| 11 | A2012002 | Roza Dewi Damayanti | |
| 12 | A2113030 | Tias Dwi Yuliana | |
| 13 | A2113032 | Zahra Gian Winasidi | |
| 14 | M21130097 | Ayu Hapsari R | |
| 15 | M22140204 | Bambang Supriyadi | |
| 16 | M22140220 | Deni Radius Swardono | |
| 17 | M23150053 | Dhena Ayu Suryani | |
| 18 | M22140190 | Dimas Satrio Putro | |
| 19 | M22140278 | Dwi Putriani Sambuaga | |
| 20 | M20120149 | Eifa Kusuma Megawati | |
| 21 | M21130344 | Fataqul Ikhsan Dewantara | |
| 22 | M20120125 | Febriani Sulistyaningsih | pswt pp |
| 23 | A2214014 | Garry Morreno | |
| 24 | A2012053 | Handrianus Sulis. S.W | |
| 25 | M21130382 | Haryo Nugroho | |
| 26 | M20120141 | Henri Dwi Kristanto | |
| 27 | M22140337 | Hermawan Prasetyo | pswt pp |
| 28 | M22140205 | Any Setyastuti | |
| 29 | M22140219 | Lucki Bramasta Aji | |
| 30 | M22140185 | M. Maulana D.A | pswt brkt |
| 31 | M22140225 | Melisa Octavia | |
| 32 | M22140327 | Nona Lalena | pswt pp |
| 33 | M21130095 | Nova Hary Indriyanto | |
| 34 | M21130101 | Nunung Mistiyanti | |
| 35 | M22140206 | Nur Endah Ritaningsih | |
| 36 | M21130345 | Oky Pratiwi Setyo Budi | |
| 37 | M22140184 | Rahma Lusiyati | pswt pp |
| 38 | M20120378 | Ramadan Herda Putra | |
| 39 | M22140218 | Rendhi Rendratmoko | |
| 40 | M22140326 | Risang Galuh Sekartaji | pswt pp |
| 41 | M22140298 | Sri Sumanti | |
| 42 | M22140212 | Sugiyanto | |
| 43 | M21130333 | Susi Indah Puspitasari | |
| Pembimbing | |||
| 1 | Daldiri, SE., MM | ||
| 2 | Mulyono, A.Md | ||
| 3 | Ngatmini | ||
| 4 | Dina Christiana, A.Md | ||
| DAFTAR PESERTA | |||
| KUNJUNGAN PERUSAHAAN KE BALI STIE AB | |||
| 26 – 30 MARET 2015 | |||
| BUS C | |||
| No | Nim | Nama | Ket |
| 1 | M19110352 | Catur Anggoro | |
| 2 | M20120121 | Davitson | |
| 3 | M20120157 | Devie Mentari | |
| 4 | M20120142 | Dwi Yanto | |
| 5 | M20120116 | Galih Wardana | |
| 6 | M20120136 | Heri Romansyah | |
| 7 | A2012044 | Liza Natalia Aphitama | |
| 8 | M20120159 | Lukas Adimas Putra | |
| 9 | A2012047 | Marliya Wiji Utami | |
| 10 | M20120138 | Muhamad Irfan Ferdian | |
| 11 | M20120155 | Nindyo Pramono | |
| 12 | A2012059 | Ratna Wulandari | |
| 13 | M20120123 | Sajida Milla Soraya | |
| 14 | M21130320 | Septiyani | |
| 15 | A2012043 | Tatak Tri Utami | |
| 16 | M21130130 | Tutik Pujiati | |
| 17 | M20120131 | Yosifa Tania Sari | |
| 18 | M20120151 | Yusuf Bahktiar | |
| 19 | M22140273 | Teguh Triwiyanto | |
| 20 | M22140239 | Widati | |
| 21 | M21130332 | Wiwik Marlina Kusumaningrum | |
| 22 | A2214008 | Yasmin Abdullah | |
| 23 | M22140281 | Yoga Widya Irawan | |
| 24 | M22140188 | Yohanes Endra Kristiantomo | |
| 25 | M21130340 | Yovita Ariani P | |
| 26 | M21130406 | Dyah Ayu M | |
| 27 | M21130366 | Nency Puspita Dewi | |
| 28 | M22140093 | Renny Setyaningsih | |
| 29 | M21130373 | Amanda Ajeng Diantika | |
| 30 | M22140103 | Etik Yulianti | |
| 31 | M22140102 | Ida Kurnia | |
| 32 | M22140101 | Ninik Suparni | |
| 33 | M22140108 | Sri Haryanti | |
| 34 | M21130371 | Inda Dwi Untari | |
| 35 | M19110355 | Iswaroh | |
| 36 | M20120332 | Siti Kholifah | |
| 37 | M20120198 | Yuyun Eraningrum | |
| 38 | M19110327 | Nuraini | |
| 39 | M19110244 | Sri Lestari | pswt pp |
| 40 | M19110326 | Yuyun Sri Lestari | |
| 41 | M19110323 | Ayu Wijayanti | |
| Pembimbing | |||
| 1 | Drs. Sudarmadi, M.Si | ||
| 2 | Triyanto, SE., MM | ||
| 3 | Hidayat Prihantono | ||
| DAFTAR PESERTA | |||
| KUNJUNGAN PERUSAHAAN KE BALI STIE AB | |||
| 26 – 30 MARET 2015 | |||
| BUS D | |||
| No | Nim | Nama | Ket |
| 1 | M19110311 | Mariyani | |
| 2 | M19110314 | Meida Sulistyoningsih | |
| 3 | M20120199 | Meri Kanarsih | |
| 4 | M22140099 | Agus Supriyanto | |
| 5 | M19110356 | Agus Widoyo | |
| 6 | M19110315 | Arif Adi Nugroho | |
| 7 | M20120333 | Arnan Muzzamil | |
| 8 | M22140104 | Bastian Pradita Jefta Lebo | |
| 9 | M22140096 | Bima Irawan Suwarno | |
| 10 | M20120197 | Dwi Agung Prasetyo | |
| 11 | Eni Murwani | ||
| 12 | M19110321 | Fajar Ari Wahyudi | |
| 13 | M20120192 | Feri Handoyo Saputro | |
| 14 | Fikhi Dika P | ||
| 15 | M22140105 | Galih Apriyanto | |
| 16 | M21130365 | Harjo Djati | |
| 17 | M21130407 | Kusuma Adi N | |
| 18 | M19110250 | Margono | |
| 19 | M19110249 | Nanik Endang Purwanti | |
| 20 | M20120196 | Olga Arvinda Jaya | |
| 21 | M19110353 | Paimah | |
| 22 | M22140094 | Patris Veranita | |
| 23 | M20130367 | Putriani | |
| 24 | Ratna Sari dewi | ||
| 25 | M22140097 | Siswahyo | |
| 26 | M19110324 | Sri Hartini | |
| 27 | M19110329 | Sri Suswarni | |
| 28 | M22140109 | Sugeng Supriyanto | |
| 29 | M21130374 | Sugiri | |
| 30 | M21130375 | Suharno | |
| 31 | M21130372 | Sunaryo | |
| 32 | M21130364 | Supardi | |
| 33 | M19110312 | Suparno | |
| 34 | M21130376 | Suroto | |
| 35 | M19110245 | Susilo | |
| 36 | M20120326 | Sutanto | |
| 37 | M20120369 | Syahrial Efendi | |
| 38 | M19110241 | Tarwoko | |
| 39 | M19110248 | Titin Suhartini | |
| 40 | M19110325 | Wantoko | |
| 41 | M19110317 | Warsito | |
| 42 | M21130368 | Wiranto | |
| Pembimbing | |||
| 1 | Teri Sulistyaningrum, S.Sn., MH | ||
| DAFTAR PESERTA | |||
| KUNJUNGAN PERUSAHAAN KE BALI STIE AB | |||
| 26 – 30 MARET 2015 | |||
| BUS E | |||
| No | Nim | Nama | Ket |
| 1 | M21130161 | Alin Pravitasari | |
| 2 | M21130160 | Ardian Nurpratomo | |
| 3 | M21130003 | Dipa Dola Nyuzihadna | |
| 4 | M21130022 | Eko Septi Supriyono | |
| 5 | M21130030 | Ermawati | |
| 6 | M21130165 | Eva Liliana Puji Rahayu | |
| 7 | M21130004 | Eva Ratna Widayanti | |
| 8 | M21130159 | Evita Muyasaroh | |
| 9 | M21130029 | Finky Daeng Rate | |
| 10 | M22140048 | Fironika Kristiyanus | |
| 11 | M21130026 | Fitria Nurrochmi | |
| 12 | M21130184 | Heni Krisnawati | |
| 13 | M21130028 | Hepy Ika Agustina | |
| 14 | M21130163 | Icha Widia Ana Dera | |
| 15 | M21130008 | Indra Bayu Hutama | |
| 16 | M21130185 | Inggrid Fitria Fatari | |
| 17 | M21130255 | Iqbal Nur | |
| 18 | M21130318 | Jeviana Dwi Apriliyanti. S | |
| 19 | M21130252 | Lena Lidhiliya Utami | |
| 20 | M21130027 | Maya Ira agustina | |
| 21 | M21130006 | Ni’matus Sholikah | |
| 22 | M21130354 | Nuri Diah Ristanti | |
| 23 | M21130249 | Nurul Lina Ariyani | |
| 24 | M21130024 | Nyoto Oki Nugroho | |
| 25 | M21130009 | Nyunartono | |
| 26 | M21130359 | Puput Dalisma | |
| 27 | M22140211 | Retno Milasari | |
| 28 | M21130018 | Rizka frendi Susanto | |
| 29 | M21130193 | Silfi Amalia Ratnasari | |
| 30 | M21130194 | Sisca Ratih Puji Pradesy | |
| 31 | M21130002 | Sofi Indra Kameswara | |
| 32 | M21130350 | Sofyan Rizka Ananda | |
| 33 | M21130013 | Suiswari | |
| 34 | M22140448 | Sukarno | |
| 35 | M21130253 | Sulikah | |
| 36 | M21130012 | Tri Pudjianto | |
| 37 | M21130360 | Wahyu Apriani | |
| 38 | M21130251 | Wilujeng Erwan Budi Utomo | |
| Pembimbing | |||
| 1 | Bu Suwarti | ||
| 2 | Pak Suwarti | ||
| 3 | Eko Yulianto | ||
